Afisaj | |
Diagonala afisajului | 75” |
Tip afisaj | LCD |
Rezolutie de afisare | 3840 x 2160 Pixel |
Luminozitate ecran | 620 cd/m² |
Tip HD | 4K Ultra HD |
Timp de raspuns | 5 ms |
Raport de contrast (tipic) | 1400:1 |
Raport contrast (dinamic) | 400000:1 |
Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
Diagonala afisaj (metric) | 108 cm |
Moduri video suportate | 480i,480p,720p,1080i,1080p,2160p |
Raport de aspect nativ | 16:9 |
Audio | |
Difuzoare incorporate | Da |
Numarul de difuzoare incorporate | 2 |
Puterea RMS | 20 W |
Model | |
Model | Digital signage flat panel |
Culoarea produsului | Negru, Argint |
Plasament suportat | De interior |
Montare VESA | Da |
Compatibil cu VESA - sistem de montare al peretelui | 100 x 200 milimetri |
Performanta | |
Scop | Corporate |
Wi-Fi | Da |
HDCP | Da |
Porturi & interfete | |
Ethernet / conexiune LAN | Da |
Numarul de porturi HDMI | 4 |
Portul DVI | Nu |
Numar de porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port USB | Da |
Intrare compozit video | 1 |
Componenta video (YPbPr / YCbCr) intrare | 1 |
Intrare audio (S,D) | 1 |
RS-232C | Da |
Managementul energiei | |
Consum de energie (tipic) | 120 W |
Consum de energie (in asteptare) | 0,5 W |
Clasa de eficienta energetica | B |
Sistem de operare instalat | Android 7.0 |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!